Tuning = STANDARD [EADGBE]


 Q=120

|------x--x--|-x--x--x-------|-2---2----2----2--|-5---5---5---5-------|
|------------|---------------|-3---3----3----3--|-8-0-8---8-0-0-------|
|------------|-----------2-2-|-4-4-4-4-(4)------|-6---6-7-6---6p0-----|
|------------|---------4-----|-------------4----|-----------------4p0-|
|------------|---------------|------------------|---------------------|
|------------|---------------|------------------|---------------------|

|-^2---2----2----2--|-5----5--------------------|-2-2----2-------^5---|
|-^3---3----3----3--|-8----8----------7-(7)-----|-----^3---5-3-5-^5-5-|
|-^4-4-2-4-(4)------|-6-6-(6)-6-6-7h9---------2-|-----^2---------^2---|
|-^4-----------4-4--|-------------9---7-(7)-4p2-|-----^4---------^2---|
|-^2----------------|---------------------------|-5--------4----------|
|-------------------|---------------------------|---------------------|

|------^5---------^3---|-------^3---------^2-----|-----7---^5--------|
|-3-3--^3-3-0h3-0-^0-0-|---3---^3---------^3-----|-----8---^7-5-(5)--|
|------^5---------^0---|-3---3-^3-3-2---2-^2---2-|-----7---^6--------|
|------^4---2-----^0---|-------^0---------^4-----|-7-7---7-^5--------|
|-3--------------------|-1----------0------------|-0-------^0--------|
|----------------------|-------------------------|-------------------|

|-(5)--------|-2-2-2-(2)---------------|-5-5-(5)-3-2p0--------|
|------------|-----------5-3p2---------|------2--------3------|
|------------|--------3--------4-(4)---|------2----------2----|
|------------|--------------------4----|---2-------0-------2--|
|-(0)--------|-----4-------2---------2-|-0--------------------|
|--------0-1-|-2-----------------------|----------------------|

|------------------|----------------|-5-5----5----------|
|------------------|---2------------|-2-2------5---5----|
|-2-1-------2--1-1-|-2-2-----6---9--|-2-2------6-6-6----|
|-3---4p2---4--2-2-|-2-2-----6--11--|------------6------|
|-4---4---4-4--2-2-|-4-------4--11--|----------4-----4--|
|-----------2--0---|-5----5--4---9--|-2----2------------|

|-5-5-5---5-5----------|-2h4-2-(2)-----------|-------5--9-(9)------------|
|-2-2-2---2-2-7-4-5----|-----------5-4-4-2-0-|-(0)-2-2--5-(5)------------|
|-2-2-2---2-2-5-5-6----|-3------4----6-------|-----2-2--6-(6)------------|
|-------------6-6-6----|-----------------4---|-----2----------<7>-(<7>)--|
|-------------------4--|-----------------2---|-(2)-0---------------------|
|-2-----2-----4--------|-2------4----6-------|---------------------------|


|-4-4-4-(4)---------------|-2-2-2-------------|--------5--9-(9)----|
|-----------7-5p4---------|-------5-4p2-------|--------2--5-(5)----|
|--------5--------6-(6)---|-----3-------4-----|-^4-^2--2--6-(6)----|
|--------------------6--4-|---------------4---|-^4-^2--------------|
|-----6-------4-----------|---4-----2-------2-|-^2-^0-(0)----------|
|-4-----------------------|-2-----------------|--------------------|

|-<12>--0------------|-------0--12-9------|--------0--------2-2-|
|-------0----2---7-7-|-(7)---0--10---<7>--|-(<7>)--0----2---3-3-|
|-------1----2---7-7-|-(7)---1---9---<7>--|-(<7>)--1----2---2-2-|
|---------2-(2)--7-7-|-(7)-2---------<7>--|-(<7>)----2-(2)------|
|--------------------|--------------------|-------------0-------|
|---0----------------|--0-----------------|---0-------------2---|

|-(2)---0------------|-2--2---2----2----|-5---5---5---5-------|
|-(3)---0----2-------|-3--3---3----3----|-8-0-8---8-0-0-------|
|-(2)---1----2-------|-4--4-2-4---------|-6---6-7-6---6p0-----|
|-----2---2-(2)--4-4-|----------4-(4)-4-|-----------------4p0-|
|--------------------|------------------|---------------------|
|--0-------------2---|------------------|---------------------|

|-^2---2----2----2--|-5----5--------------------|-2-2----2-------^5---|
|-^3---3----3----3--|-8----8----------7-(7)-----|-----^3---5p3-5-^5-5-|
|-^4-4-2-4-(4)------|-6-6-(6)-6-6-7h9-----------|-----^2---------^2---|
|-^4-----------4-4--|-------------9---7-(7)-4p2-|-----^4---------^2---|
|-^2----------------|---------------------------|-5--------4----------|
|-------------------|---------------------------|---------------------|

|------^5---------3---|-------^3---------^2-----|-----^7---^5--------|
|-3-3--^3-3-0h3-0-0-0-|---3---^3---------^3-----|-----^8---^7-5-(5)--|
|------^5---------0---|-3---3-^3-3-2---2-^2---2-|-----^7---^6--------|
|------^4---2-----0---|-------^0----------4-----|-7-7----7-^5--------|
|-3-------------------|-1----------0------------|-0--------^0--------|
|---------------------|-------------------------|--------------------|

|----------|-2-2-2-(2)---------------|---------------------|
|--7--7-7--|-----------5-3p2---------|-------------3-(3)---|
|----------|--------3--------4-(4)---|-2-2-(2)-0-----------|
|----------|--------------------4----|-----------4-------2-|
|-(0)------|-----4-------2---------2-|-0----0----5----5----|
|----------|-2-----------------------|---------------------|

|------------------|----------------|-5-5----5----------|
|------------------|---2------------|-2-2----2-5---5----|
|-2-1-------2--1-1-|-2-2-----6---9--|-2-2----2-6-6-6----|
|-3---4-2---4--2-2-|-2-2-----6--11--|------------6------|
|-4---4---4-4--2-2-|-4-------4--11--|----------4-----4--|
|-----------2--0---|-5----5--4---9--|-2----2------------|

|-5-5-5---5-5----------|-2h4-2-(2)-----------|-------5--9-(9)----------|
|-2-2-2---2-2-7-4-5----|-----------5-4-4-2-0-|-(0)-2-2--5-(5)-7b8-(7)--|
|-2-2-2---2-2-5-5-6----|-3------4----6-------|-----2-2--6-(6)----------|
|-------------6-6-6----|-----------------4---|-----2-------------------|
|-------------------4--|-----------------2---|-(2)-0-------------------|
|-2-----2-----4--------|-2------4----6-------|-------------------------|

|-4-4-(4)-------------|-4-5----4----------|--------2-------^2---|
|-----^4--7-5p4---^5--|-----^7---5p4---5--|-7\--^5---3p2---^3---|
|-----^5--------6-^6--|-----^5-------6-6--|-----^3---------^4---|
|-----^6----------^6--|-----^4---------6--|-----^4-------4-^4---|
|-----^6----4---------|----------4--------|-----^4---2----------|
|-4-------------------|-4-----------------|-2-------------------|

|-2--------------------|---------------------|--------------------|
|---3-5-2h3p2----------|------7-7-(7)--------|------7-7-(7)-------|
|-------------4--------|------7-7-(7)--------|------7-7-(7)-------|
|----------------^2-^2-|-(2)--7-7-(7)--^2-^2-|-(2)--7-7-(7)--^2/--|
|-------------2--^2-^2-|-(2)-----------^2-^2-|-(2)-----------^2/--|
|-2-----2--------^0-^0-|-(0)-----------^0-^0-|-(0)-----------^0/--|

|----------------------|-^7--7-----------------|-12-12-9-10-9--------------|
|-7--8--9-<12>-(<12>)--|-^7----11-12S10-7-(7)--|--------------<12>---------|
|-7--8--9--------------|-^7--------------------|---------------------------|
|-7--8--9--------------|-^9--------------------|----------------------4p0--|
|----------------------|-^9--------------------|--0----0--------0---0------|
|-0-------<12>-(<12>)--|-^7--7-----7-------7---|---------------------------|

|-^7--7-----------------|-9-9-6-7-6-9-7-10-9-12-10-|-14---------12---------|
|-^7----11-12-10-7-(7)--|--------------------------|----15---------14------|
|-^7--------------------|--------------------------|---------14---------14-|
|-^9--------------------|--------------------------|--0----0---------------|
|-^9--------------------|-0---0-----0------0-------|-------------0----0----|
|-^7--7-----7-------7---|--------------------------|-----------------------|

|-^10--12-14-10-14-12-10-|-----10-------------------|-14--14-12-(12)----|
|-^13--------12----------|-^11----13-11-10-10-10-10-|-------------------|
|-^11--12-14-12----------|-^12----------11-11-12-11-|-14--14-12-(12)----|
|-^-0---0----------------|-^12----------12-12-12-12-|-------------------|
|------------10----10----|-^10----10-----0-----0----|--0---0------0-----|
|------------------------|--------------------------|-------------------|

|-(12)----12S14-17-14--|-14--14-15-(15)----|------------|
|------------------10--|-10--12-14-(14)----|------------|
|-(12)-----------------|-------------------|------------|
|----------------------|-------------------|--------2-3-|
|--(0)--------0-----0--|--0---0------0-----|-(0)--------|
|----------------------|-------------------|------------|

|----^2------------|-2-2-^2------------|-------------------|
|----^2-5-3p2---3--|-----^2-5-3p2---3--|-----------------3-|
|----^3-------4-4--|-----^3-------4-4--|-2-4-2-0-----------|
|-4--^4---------4--|-----^4---------4--|---------4p2-4-4---|
|---------2--------|----------2--------|-0---0---5-----5---|
|-2----------------|-2-----------------|-------------------|

|-------------------|-5-4---0-^5--^7--|-^9-9-9-^9-9-9-7--------------|
|-----------------7-|-6---7---^2--^5--|-^5-----^5-----5-3-0----------|
|-2-4-2-0---7-(7)---|-4-------^2--^4--|-^6-----^6-----------2-0------|
|---------4---------|---------^4--^6--|-^7-----^7--------------------|
|-0---0---5----5----|-4---4-----------|-^0-----^0--------------------|
|-------------------|---------^2--^0--|---------------0-----0---<12>-|

|-^8-8-8-^8-8---7---------|-<5>------|----------------|
|-^5-----^5---5-5-3-8-----|----------|---2------------|
|-^5-----^5---------------|------1-1-|-2-2-----6---9--|
|-^7-----^7---------------|------2-2-|-2-2-----6--11--|
|-^0-----^0-----------<7>-|------2-2-|-4-------4--11--|
|---------------0---0-----|-(0)--0---|-5----5--4---9--|

|-5-5----5----------|-5-5-5---5-5----------|-2h4-2-(2)--------------|
|-2-2----2-5---5----|-2-2-2---2-2-7-4-5----|-----------5-4-4-2-0----|
|-2-2----2-6-6-6----|-2-2-2---2-2-5-5-6----|-3------4----6----------|
|------------6------|-------------6-6-6----|-----------------4---4--|
|----------4-----4--|-------------------4--|-----------------2------|
|-2----2------------|-2-----2-----4--------|-2------4----6----------|

|-----5--9-(9)------------|-4-4-4-(4)---------------|-2-2-2-(2)---------------|
|-2-2-2--5-(5)------------|-----------7-5p4---------|-----------5-4p2---------|
|-2-2-2--6-(6)------------|--------5--------6-(6)---|--------3--------4-(4)---|
|-2-2----------<7>-(<7>)--|--------------------6--4-|--------------------4----|
|-0-0---------------------|-----6-------4-----------|-----4-------2---------2-|
|-------------------------|-4-----------------------|-2-----------------------|

|--------5--9-(9)----|-<12>--0-----------|-------0--------2-2-|
|--------2--5-(5)----|-------0----2---7--|-(7)---0----2---3-3-|
|-^4-^2--2--6-(6)----|-------1----2---7--|-(7)---1----2---2-2-|
|-^4-^2--------------|---------2-(2)--7--|-(7)-2---2-(2)------|
|-^2-^0-(0)----------|-------------------|------------0---2-2-|
|--------------------|---0---------------|--0-----------------|

|-(2)---0--------2-2-|-(2)---0--------^14-^14-|-(14)--^2-^2-(2)--^14-^14-|
|-(3)---0----2---3-3-|-(3)---0----2---^15-^15-|-(15)--^3-^3-(3)--^15-^15-|
|-(2)---1----2---2-2-|-(2)---1----2---^14-^14-|-(14)--^2-^2-(2)--^14-^14-|
|-----2---2-(2)------|-----2---2-(2)--^-0-^-0-|--(0)--^0-^0-(0)--^-0-^-0-|
|------------0-------|------------0-----------|--------------------------|
|--0-------------2---|--0---------------------|--------------------------|

|-(14)--^2-^2-(2)--^14-^14-|-(14)--^2-^2-(2)--^14-^14-|
|-(15)--^3-^3-(3)--^15-^15-|-(15)--^3-^3-(3)--^15-^15-|
|-(14)--^2-^2-(2)--^14-^14-|-(14)--^2-^2-(2)--^14-^14-|
|--(0)--^0-^0-(0)--^-0-^-0-|--(0)--^0-^0-(0)--^-0-^-0-|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|

|-(14)----------------7(19)-5------------------|
|-(15)--7(19)p5---------------7(19)-7(19)p5----|
|-(14)----------7(19)-----------------------7--|
|--(0)------------------------------0-------0--|
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|

||---7(19)p5-----------------7(19)p5-------------|
||o----------7(19)-7(19)p5-----------7-7(19)p5---|
||-------------------------7-------------------7-|
||--(0)--------------------------------0-------0-|
||o----------------------------------------------|
||-----------------------------------------------|

|--7(19)p5-----------------7(19)p5--------------||
|----------7(19)-7(19)p5-----------7-7(19)p5---o||
|------------------------7-------------------7--||
|-(0)--------------------------------0-------0--||
|----------------------------------------------o||
|-----------------------------------------------||